マンションにお住まいの皆様に快適なマンションライフを送って頂くためにバックオフィス広島ではマンションの長期修繕計画をご提供致します。
下記の表やグラフ等はサンプルです。修繕計画をご希望の方は、ご連絡を下さい。後日記入フォームをお送りします。
  
サンプル1
基準入力項目 入力値 単位 修繕項目 修繕金額(@戸) 修繕周期 修繕金額(全体) 千円
建築年/西暦 1997 1.外壁補修塗装 576,535 12 43,240 千円
計算基準年/西暦 1999 2.鉄部塗装 71,717 4 5,379 千円
  基準月(1〜12) 1 3.屋上防水 136,669 30 10,250 千円
初回修繕積立基金 1,054 千円 4.給水管 340,000 20 25,500 千円
積立基準年繰越額 14,235 千円 5.雑排水管 205,500 20 15,413 千円
住居用戸室の戸数 75 6.照明器具 33,000 10 2,475 千円
積立月額/@戸当 8,000 円(平均) 7.槽本体 214,000 25 16,050 千円
積立金UP率 5 8.オーバーホール 12,000 15 900 千円
積立金UP年 10 年毎 9.ポンプ替え 20,000 8 1,500 千円
他修繕雑工事費 300 千円 A.エレベーター設備 394,667 30 29,600 千円
修繕工事費上昇率 0.01 %(1年毎) B.団地内道路 0 20 0 千円
1.上記の基本データの計算値によりマンション修繕年次計画表とグラフが自動的に作成されます。
2.修繕項目の修繕金額と修繕周期はマンション管理センター算出マニュアルより引用し自動計算しています。

サンプル2